Klimatizácia VIVAX W-DESIGN
Klimatizácia VIVAX W-DESIGN
Klimatizácia VIVAX W-DESIGN
Klimatizácia VIVAX W-DESIGN
Model | ACP-12CH35REWI | ACP-18CH50REWI | |
---|---|---|---|
Model Výkon | Chladenia | ACP-12CH35REWI 3500 (999-4443) W | ACP-18CH50REWI 5000 (1298-5800) W |
Model | Kúrenia | ACP-12CH35REWI 4200 (999-5199) W | ACP-18CH50REWI 5199 (1398-5999) W |
Model Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | ACP-12CH35REWI A+++ | ACP-18CH50REWI A++ |
Model | Kúrenie | ACP-12CH35REWI A++ | ACP-18CH50REWI A+ |
Model Energetická účinnosť | SEER | ACP-12CH35REWI 8.5 | ACP-18CH50REWI 6.1 |
Model | SCOP | ACP-12CH35REWI 4.6 | ACP-18CH50REWI 4.0 |
Model Príkon | Chladenia | ACP-12CH35REWI 875 W | ACP-18CH50REWI 1460 W |
Model | Kúrenia | ACP-12CH35REWI 1100 W | ACP-18CH50REWI 1400 W |
Model Prietok vzduchu | ACP-12CH35REWI ≤650m3/h | ACP-18CH50REWI ≤900m3/h | |
Model Hlučnosť | Vnútorná jed. | ACP-12CH35REWI 22≤38 dB(A) | ACP-18CH50REWI 30≤44 dB(A) |
Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CH35REWI ≤48 dB(A) | ACP-18CH50REWI ≤53 dB(A) |
Model Rozmery | Vnútorná jed. | ACP-12CH35REWI 887×281×211 mm | ACP-18CH50REWI 1030×322×233 mm |
Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CH35REWI 800x553x275 mm | ACP-18CH50REWI 800x553x275 mm |
Copyright © 2009-2023 VIVAX Klimatizácie. Všetky práva vyhradené.