| Model | ACP-12CT35AERI R32 | ACP-18CT50AERI R32 | |
|---|---|---|---|
| Model Výkon | Chladenia | ACP-12CT35AERI R32 3520 (770-3810) W | ACP-18CT50AERI R32 4800 (730-5570) W |
| Model | Kúrenia | ACP-12CT35AERI R32 3810 (460-4340) W | ACP-18CT50AERI R32 0000 (820-6300) W |
| Model Trieda energetickej účinnosti | Chladenia | ACP-12CT35AERI R32 A++ | ACP-18CT50AERI R32 A++ |
| Model | Kúrenia | ACP-12CT35AERI R32 A+ | ACP-18CT50AERI R32 A+ |
| Model Energetická účinnosť | SEER | ACP-12CT35AERI R32 7.0 | ACP-18CT50AERI R32 6.1 |
| Model | SCOP | ACP-12CT35AERI R32 4.0 | ACP-18CT50AERI R32 4.0 |
| Model Príkon | Chladenia | ACP-12CT35AERI R32 1168 W | ACP-18CT50AERI R32 1630 W |
| Model | Kúrenia | ACP-12CT35AERI R32 1100W | ACP-18CT50AERI R32 1700 W |
| Model Prietok vzduchu | ACP-12CT35AERI R32 ≤512m3/h | ACP-18CT50AERI R32 ≤590m3/h | |
| Model Hlučnosť | Vnútorná jed. | ACP-12CT35AERI R32 35≤43 dB(A) | ACP-18CT50AERI R32 35≤48 dB(A) |
| Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CT35AERI R32 ≤55 dB(A) | ACP-18CT50AERI R32 ≤55 dB(A) |
| Model Rozmery | Vnútorná jed. | ACP-12CT35AERI R32 700×600×210 mm | ACP-18CT50AERI R32 700×600×210 mm |
| Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CT35AERI R32 800×333×554 mm | ACP-18CT50AERI R32 800×333×554 mm |
Copyright © 2009-2026 VIVAX Klimatizácie. Všetky práva vyhradené.