| Model | ACP-09CC25AERI/I3s | ACP-12CC35AERI/I3s | ACP-18CC50AERI/I3s | |
|---|---|---|---|---|
| Model Výkon | Chladenia | ACP-09CC25AERI/I3s 2638 W | ACP-12CC35AERI/I3s 3517 W | ACP-18CC50AERI/I3s 5280 W |
| Model | Kúrenia | ACP-09CC25AERI/I3s 2931 W | ACP-12CC35AERI/I3s 4103 W | ACP-18CC50AERI/I3s 6568 W |
| Model Prietok vzduchu | ACP-09CC25AERI/I3s 500 / 460 / 400 m3/h | ACP-12CC35AERI/I3s 620 / 520 / 330 m3/h | ACP-18CC50AERI/I3s 660 / 540 / 300 m3/h | |
| Model Výkon odvlhčovania | ACP-09CC25AERI/I3s 1,0 L/h | ACP-12CC35AERI/I3s 1,2 L/h | ACP-18CC50AERI/I3s 1,8 L/h | |
| Model Hlučnosť (zvukový tlak) | ACP-09CC25AERI/I3s 35<39,0 dB(A) | ACP-12CC35AERI/I3s 31,5<42 dB(A) | ACP-18CC50AERI/I3s 31,5<44 dB(A) | |
| Model Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach | ACP-09CC25AERI/I3s < 55 dB | ACP-12CC35AERI/I3s < 55 dB | ACP-18CC50AERI/I3s < 56 dB | |
| Model Priemer pripojovacieho potrubia | ACP-09CC25AERI/I3s 1/4" / 3/8" | ACP-12CC35AERI/I3s 1/4" / 3/8" | ACP-18CC50AERI/I3s 1/4" / 1/2" | |
| Model Prepojovací kábel | ACP-09CC25AERI/I3s 4x1,5 mm2 | ACP-12CC35AERI/I3s 4x1,5 mm2 | ACP-18CC50AERI/I3s 4x1,5 mm2 | |
| Model Napájanie | ACP-09CC25AERI/I3s 220V/1/50Hz | ACP-12CC35AERI/I3s 220V/1/50Hz | ACP-18CC50AERI/I3s 220V/1/50Hz | |
| Model Rozmery zariadenia | ACP-09CC25AERI/I3s 570 x 570 x 245 mm | ACP-12CC35AERI/I3s 570 x 570 x 245 mm | ACP-18CC50AERI/I3s 570 x 570 x 245 mm | |
| Model Rozmery dekoračného panelu | ACP-09CC25AERI/I3s 620 x 620 x 50 mm | ACP-12CC35AERI/I3s 620 x 620 x 50 mm | ACP-18CC50AERI/I3s 620 x 620 x 50 mm | |
| Model Váha zariadenia | ACP-09CC25AERI/I3s 14,6 kg | ACP-12CC35AERI/I3s 16,1 kg | ACP-18CC50AERI/I3s 16,2 kg | |
| Model Váha panelu | ACP-09CC25AERI/I3s 2,5 kg | ACP-12CC35AERI/I3s 2,5 kg | ACP-18CC50AERI/I3s 2,5 kg |
Copyright © 2009-2026 VIVAX Klimatizácie. Všetky práva vyhradené.