| Model | ACP-12CH35AEHI+ R32 | ACP-18CH50AEHI+ R32 | |
|---|---|---|---|
| Model Výkon | Chladenia | ACP-12CH35AEHI+ R32 3517 (1319~4308)W | ACP-18CH50AEHI+ R32 5275 (1817~6007 )W |
| Model | Kúrenia | ACP-12CH35AEHI+ R32 3810 (879~4396)W | ACP-18CH50AEHI+ R32 5569 (1260~6008)W |
| Model Trieda energetickej účinnosti | Chladenie | ACP-12CH35AEHI+ R32 A+++ | ACP-18CH50AEHI+ R32 A++ |
| Model | Kúrenie | ACP-12CH35AEHI+ R32 A++ | ACP-18CH50AEHI+ R32 A+ |
| Model Energetická účinnosť | SEER | ACP-12CH35AEHI+ R32 8.5 | ACP-18CH50AEHI+ R32 6.3 |
| Model | SCOP | ACP-12CH35AEHI+ R32 4.6 | ACP-18CH50AEHI+ R32 4.1 |
| Model Príkon | Chladenia | ACP-12CH35AEHI+ R32 900 (130~1650)W | ACP-18CH50AEHI+ R32 1600 (140~2300)W |
| Model | Kúrenia | ACP-12CH35AEHI+ R32 950 (120~1500)W | ACP-18CH50AEHI+ R32 1680 (220~2350W |
| Model Prietok vzduchu | H / M / L | ACP-12CH35AEHI+ R32 700 / 515 / 425 m3/h | ACP-18CH50AEHI+ R32 750 / 530 / 430 m3/H |
| Model Hlučnosť | Vnútorná jed. | ACP-12CH35AEHI+ R32 40 / 32,5 / 21,5 dB(A) | ACP-18CH50AEHI+ R32 41,5 / 36,5 / 33,5 dB(A) |
| Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CH35AEHI+ R32 ≤ 53,5 dB(A) | ACP-18CH50AEHI+ R32 ≤ 54,5 dB(A) |
| Model Rozmery | Vnútorná jed. | ACP-12CH35AEHI+ R32 920 x 321 x 211 mm | ACP-18CH50AEHI+ R32 920 x 321 x 211 mm |
| Model | Vonkajšia jed. | ACP-12CH35AEHI+ R32 765 x 303 x 555 mm | ACP-18CH50AEHI+ R32 805 x 330 x 554 mm |
Copyright © 2009-2026 VIVAX Klimatizácie. Všetky práva vyhradené.