| Model | ACP-14COFM40AERIs R32 | ACP-18COFM50AERIs R32 | ACP-21COFM60AERIs R32 | ACP-27COFM79AERIs R32 | ACP-28COFM82AERI R32 | ACP-36COFM105AERI R32 | ACP-42COFM123AERIs R32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Výkon | Chladenia | ACP-14COFM40AERIs R32 4103 (1611~4982) | ACP-18COFM50AERIs R32 5275 (2286~5715) | ACP-21COFM60AERIs R32 6155 (2491~7034) | ACP-27COFM79AERIs R32 7913 (3077~8909) | ACP-28COFM82AERI R32 8206 (3077~11137) | ACP-36COFM105AERI R32 10550 (3077~11195) | ACP-42COFM123AERIs R32 12104 (3165~13598) |
| Model | Kúrenia | ACP-14COFM40AERIs R32 4396 (1612~4982) | ACP-18COFM50AERIs R32 5570 (2403~5744) | ACP-21COFM60AERIs R32 6154 (1614~6593) | ACP-27COFM79AERIs R32 8206 (2110~8471) | ACP-28COFM82AERI R32 8206 (2345~8528) | ACP-36COFM105AERI R32 10550 (3278~11943) | ACP-42COFM123AERIs R32 12103 (3370~12011) |
| Model Trieda energetickej účinnosti | Chladenia | ACP-14COFM40AERIs R32 A++ | ACP-18COFM50AERIs R32 A++ | ACP-21COFM60AERIs R32 A++ | ACP-27COFM79AERIs R32 A++ | ACP-28COFM82AERI R32 A++ | ACP-36COFM105AERI R32 A++ | ACP-42COFM123AERIs R32 A++ |
| Model | Kúrenia | ACP-14COFM40AERIs R32 A+ | ACP-18COFM50AERIs R32 A+ | ACP-21COFM60AERIs R32 A+ | ACP-27COFM79AERIs R32 A+ | ACP-28COFM82AERI R32 A+ | ACP-36COFM105AERI R32 A+ | ACP-42COFM123AERIs R32 A+ |
| Model Energetická účinnosť | SEER | ACP-14COFM40AERIs R32 6.9 | ACP-18COFM50AERIs R32 6.9 | ACP-21COFM60AERIs R32 6.9 | ACP-27COFM79AERIs R32 6.7 | ACP-28COFM82AERI R32 6.9 | ACP-36COFM105AERI R32 6.7 | ACP-42COFM123AERIs R32 6.9 |
| Model | SCOP | ACP-14COFM40AERIs R32 4.0 | ACP-18COFM50AERIs R32 4.0 | ACP-21COFM60AERIs R32 4.0 | ACP-27COFM79AERIs R32 4.0 | ACP-28COFM82AERI R32 4.0 | ACP-36COFM105AERI R32 4.0 | ACP-42COFM123AERIs R32 4.0 |
| Model Príkon | Chladenia | ACP-14COFM40AERIs R32 1270 (100~1670) W | ACP-18COFM50AERIs R32 1635 (160~2000) W | ACP-21COFM60AERIs R32 1900 (180~2200) W | ACP-27COFM79AERIs R32 2450 (210~2960) W | ACP-28COFM82AERI R32 2540 (210~3450) W | ACP-36COFM105AERI R32 3233 (230~4285) W | ACP-42COFM123AERIs R32 3747(230~4650) W |
| Model | Kúrenia | ACP-14COFM40AERIs R32 1185 (240~1525) W | ACP-18COFM50AERIs R32 1500 (270~1750) W | ACP-21COFM60AERIs R32 1660 (250~1750) W | ACP-27COFM79AERIs R32 2210 (410~2330) W | ACP-28COFM82AERI R32 2210 (450~2708) W | ACP-36COFM105AERI R32 2880 (603~4483) W | ACP-42COFM123AERIs R32 3433 (550~3850) W |
| Model Hluk (akustický tlak) | ACP-14COFM40AERIs R32 ≤ 54 db(A) | ACP-18COFM50AERIs R32 ≤ 54 db(A) | ACP-21COFM60AERIs R32 ≤ 56 db(A) | ACP-27COFM79AERIs R32 ≤ 56 db(A) | ACP-28COFM82AERI R32 ≤ 58 db(A) | ACP-36COFM105AERI R32 ≤ 59db(A) | ACP-42COFM123AERIs R32 ≤ 60 db(A) | |
| Model Max. počet vnútorných jednotiek | ACP-14COFM40AERIs R32 2 | ACP-18COFM50AERIs R32 2 | ACP-21COFM60AERIs R32 3 | ACP-27COFM79AERIs R32 3 | ACP-28COFM82AERI R32 4 | ACP-36COFM105AERI R32 4 | ACP-42COFM123AERIs R32 5 | |
| Model Napájanie | ACP-14COFM40AERIs R32 3 x 2.5 mm | ACP-18COFM50AERIs R32 3 x 2.5 mm | ACP-21COFM60AERIs R32 3 x 2.5 mm | ACP-27COFM79AERIs R32 3 x 2.5 mm | ACP-28COFM82AERI R32 3 x 2.5 mm | ACP-36COFM105AERI R32 3 x 2.5 mm | ACP-42COFM123AERIs R32 3 x 4.0 mm | |
| Model Rozmery | ACP-14COFM40AERIs R32 805 x 330 x 554 mm | ACP-18COFM50AERIs R32 805 x 330 x 554 mm | ACP-21COFM60AERIs R32 890 x 342 x 673 mm | ACP-27COFM79AERIs R32 890 x 342 x 673 mm | ACP-28COFM82AERI R32 946 x 410 x 810 mm | ACP-36COFM105AERI R32 946 x 410 x 810 mm | ACP-42COFM123AERIs R32 946 x 410 x 810 mm | |
| Model Brutto / netto váha | ACP-14COFM40AERIs R32 34.7 / 31.6 kg | ACP-18COFM50AERIs R32 38 / 35 kg | ACP-21COFM60AERIs R32 47.1 / 43.3 kg | ACP-27COFM79AERIs R32 51.8 / 48 kg | ACP-28COFM82AERI R32 67.7 / 62.1 kg | ACP-36COFM105AERI R32 75.6 / 68.8 kg | ACP-42COFM123AERIs R32 79,5 / 74,1 kg |
Copyright © 2009-2026 VIVAX Klimatizácie. Všetky práva vyhradené.